應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè)及環(huán)境類/河流、海洋沉積物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存條件 | 密封保存在陰涼干燥處。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事項(xiàng) | 最小取樣量200mg。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形態(tài) | 固態(tài) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基體 | 土壤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 火焰原子吸收法、容量法、比色法等多種方法分光# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定值單位 | 地質(zhì)礦產(chǎn)部物化探研究所# 地質(zhì)礦產(chǎn)部巖礦測試技術(shù)研究所# 江蘇省地礦局中心實(shí)驗(yàn)室# 遼寧地礦局巖礦測試中心# 地質(zhì)礦產(chǎn)部湖北地質(zhì)實(shí)驗(yàn)研究所# 湖南省地礦局中心實(shí)驗(yàn)室# 陜西省地礦局中心實(shí)驗(yàn)室# 地質(zhì)礦產(chǎn)部甘肅省地質(zhì)礦產(chǎn)局中心實(shí)驗(yàn)室綜合巖礦測試中心# 青海地礦局巖礦測試中心# 安徽省地礦局中心實(shí)驗(yàn)室# 新疆省地礦局中心實(shí)驗(yàn)室# 河南省巖礦物測試中心# 四川省地礦局中心實(shí)驗(yàn)室# 江西省地礦局中心實(shí)驗(yàn)室# 山東省地礦局中心實(shí)驗(yàn)室# 福建省地礦局中心實(shí)驗(yàn)室# 廣東省地礦局中心實(shí)驗(yàn)室# 云南省地礦局中心實(shí)驗(yàn)室# 內(nèi)蒙省地礦局中心實(shí)驗(yàn)室# 河北地礦局巖礦測試中心# 吉林省地礦局中心實(shí)驗(yàn)室# 廣西省地礦局中心實(shí)驗(yàn)室# 山西省地礦局中心實(shí)驗(yàn)室# 北京地礦局中心實(shí)驗(yàn)室# 黑龍江省地礦局中心實(shí)驗(yàn)室# 貴州省地礦局中心實(shí)驗(yàn)室# 浙江省地礦局中心實(shí)驗(yàn)室# 高能物理所# 兵器工業(yè)西南地區(qū)理化檢測中心# 中國科學(xué)院南京土壤研究所# 地球化學(xué)所# 成都地質(zhì)學(xué)院# 冶金部天津地質(zhì)研究院#
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格 | 70g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
*質(zhì)量分?jǐn)?shù)為×10-2 |