土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-益陽(yáng)市湘江沉積物
土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-益陽(yáng)市湘江沉積物
溫馨提示:親!歡迎光臨。本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒(méi)有找到您要的商品可以咨詢客服人員,我們會(huì)耐心解答,祝您購(gòu)物愉快!
標(biāo)準(zhǔn)值 | 不確定度 | 單位 | |
Ag | 0.13 | 0.01 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
As | 28.5 | 2.0 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
B | 80 | 10 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ba | 532 | 17 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Be | 3.6 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Bi | 1.53 | 0.08 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Br | 1.8 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cd | 0.52 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ce | 107 | 4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cl | 41 | 6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Co | 18.2 | 0.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cr | 94 | 5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cs | 19.6 | 0.7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cu | 38 | 2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Dy | 6.3 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Er | 3.7 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Eu | 1.38 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
F | 780 | 29 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ga | 25 | 1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Gd | 6.6 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ge | 1.83 | 0.10 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Hf | 6.4 | 0.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Hg | 0.143 | 0.013 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ho | 1.27 | 0.08 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
I | 1.2 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
In | 0.122 | 0.014 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
La | 50 | 2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Li | 66 | 2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Lu | 0.59 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Mn | 0.112* | 0.003* | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Mo | 1.18 | 0.20 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Na2O | 0.29 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Nb | 19.6 | 1.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Nd | 43 | 2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ni | 43 | 2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
P | 493 | 27 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Pb | 61 | 2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Pr | 11.0 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Rb | 182 | 7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sc | 16.3 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Se | 0.44 | 0.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sm | 7.4 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sn | 8.7 | 1.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sr | 51 | 3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ta | 1.8 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Tb | 1.11 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Te | (0.10) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Th | 21.0 | 1.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Tl | 1.20 | 0.10 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Tm | 0.60 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
U | 5.2 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
V | 124 | 5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
W | 23 | 1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Y | 34 | 2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Yb | 4.8 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Zn | 134 | 2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Zr | 225 | 13 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ti* | 0.51 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sb | 3.6 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
SiO2 | 61.04 | 0.23 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Al2O3 | 18.10 | 0.15 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
TFe2O3 | 6.50 | 0.09 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
FeO | (1.2) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
CaO | 0.40 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
MgO | 1.18 | 0.06 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
K2O | 2.83 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
N | 0.143* | 0.009* | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
S | 281 | 21 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
H2O+ | (6.5) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
CO2 | (0.3) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
Corg | 1.15 | 0.08 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
TC | 1.21 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
溫馨提示:
親!歡迎光臨。本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒(méi)有找到您要的商品可以咨詢客服人員,我們會(huì)耐心解答,祝您購(gòu)物愉快!
經(jīng)營(yíng)范圍:
計(jì)量?jī)x器、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)品、冶金標(biāo)樣、標(biāo)準(zhǔn)氣體、藥典對(duì)照品、標(biāo)準(zhǔn)菌種細(xì)胞
我們提供各種不同濃度的單標(biāo)及混標(biāo)定制服務(wù)
· 農(nóng)藥殘留標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
· 獸藥殘留標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
· 容量分析滴定液
· 金屬標(biāo)準(zhǔn)溶液
· 非金屬標(biāo)準(zhǔn)溶液
· 純度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
· 混標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
· 中藥材對(duì)照品
· 食品添加劑類標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
· 生物基體標(biāo)準(zhǔn)樣品
· 有機(jī)化合物標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
· 檢定/校準(zhǔn)用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
公司簡(jiǎn)介:
北京普天同創(chuàng)生物科技有限公司,成立于2011年,是一家專注于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和計(jì)量?jī)x器領(lǐng)域的科研企業(yè)。成立至今,為深耕計(jì)量領(lǐng)域服務(wù)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn),普天同創(chuàng)始終堅(jiān)持“科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、用心服務(wù)"的經(jīng)營(yíng)理念,通過(guò)十多年的積累與沉淀,逐步實(shí)現(xiàn)集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的專業(yè)供應(yīng)鏈。公司擁有國(guó)內(nèi)外數(shù)十萬(wàn)種標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)品等計(jì)量檢測(cè)專用化學(xué)制劑,自主研發(fā)的精密計(jì)量器具,榮獲多項(xiàng)證書(shū)。完備的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)保藏和管理系統(tǒng),多系列產(chǎn)品定制服務(wù),快速響應(yīng)式平臺(tái),閃電式發(fā)貨,為國(guó)家檢測(cè)機(jī)構(gòu)、科研高校及企業(yè)提供精準(zhǔn)化、專業(yè)化的優(yōu)質(zhì)服務(wù),在業(yè)內(nèi)得到廣大用戶的追捧。
服務(wù)科研,助力檢測(cè)。普天同創(chuàng)期待與您一同為中國(guó)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)事業(yè)的發(fā)展與進(jìn)步共同奮斗。攜手普天,同創(chuàng)輝煌!