土壤有效態(tài)成分分析標準物質(zhì)--河南黃潮土
GBW07413a(ASA-2a)
聚乙烯瓶包裝,粉末形態(tài)
土壤有效態(tài)成分分析標準物質(zhì)--河南黃潮土
GBW07413a(ASA-2a)
聚乙烯瓶包裝,粉末形態(tài)
組分 | 濃度 | 不確定度 | 單位 |
pH | 8.15 | 0.08 | % |
有機質(zhì) | 13.2 | 0.6 | g/kg |
全氮 | 0.77 | 0.03 | g/kg |
水解性氮 | 76 | 10 | mg/kg |
有效磷 | 23.3 | 1.4 | mg/kg |
速效鉀 | 2.9 | 0.02 | g/kg |
緩效鉀 | 0.95 | 0.08 | g/kg |
有效硫(氯化鈣浸提) | 42 | 5 | (mg/kg) |
有效硅 | 0.46 | 0.04 | g/kg |
陽離子交換量 | 12.8 | 0.8 | cmol(+)/kg |
交換性鎂 | 3.0 | 0.3 | cmol(1/2Mg+ |
交換性鈉 | 0.26 | 0.07 | cmol(Na+)/kg |
交換性鉀 | 0.77 | 0.07 | cmol(K+)/kg |
交換性錳 | 36 | mg/kg | |
水溶性鹽總量 | 1.0 | g/kg | |
水溶性鹽Cl- | 0.022 | 0.006 | g/kg |
水溶性鹽SO42- | 0.125 | 0.011 | g/kg |
水溶性鹽Ca2+ | 0.17 | 0.01 | g/kg |
水溶性鹽Mg2+ | 22 | 2 | mg/kg |
水溶性鹽K+ | 31 | 4 | (mg/kg |
水溶性鹽Na+ | 29 | 4 | mg/kg |
DTPA浸提(有效銅) | 1.17 | 0.07 | mg/kg |
DTPA浸提(有效鋅) | 1.08 | 0.09 | mg/kg |
DTPA浸提(有效鐵) | 55 | 7 | mg/kg |
DTPA浸提(有效錳) | 17.3 | 2.5 | mg/kg |
DTPA浸提(有效鎘) | 0.040 | 0.003 | mg/kg |
DTPA浸提(有效鉛) | 1.7 | 0.2 | mg/kg |
DTPA浸提(有效鎳) | 0.27 | 0.03 | mg/kg |
DTPA浸提(有效鉻) | 0.025 | mg/kg | |
DTPA浸提(有效鈷) | 0.13 | 0.04 | mg/kg |
稀hcl浸提(有效銅) | 0.047 | 0.008 | mg/kg |
稀hcl浸提(有效鋅) | 0.03 | mg/kg | |
稀hcl浸提(有效鎳) | 0.023 | mg/kg | |
有效鉬 | 0.086 | 0.020 | mg/kg |
有效硼 | 0.55 | 0.08 | mg/kg |
水溶態(tài)硒 | 15 | 5 | µg/kg |
水溶態(tài)氟 | 14.6 | 1.5 | mg/kg |
上一產(chǎn)品:PlasmaMS 300電感耦合等離子體質(zhì)譜儀-分析儀器
下一產(chǎn)品:HMP110濕度傳感器-熱工計量器具